Siemens WG42K2Z0TR iQ500 Çamaşır Makinesi 9 kg maks. 1200 dev./dak.

Siemens WG42K2Z0TR iQ500 Çamaşır Makinesi 9 kg maks. 1200 dev./dak.
37.010,00TL
Vergiler Hariç: 30.841,67TL
- Stok: Stokta Var
- Model: WG42K2Z0TR
Öne Çıkan Özellikler
Farklı kumaşlara ve ihtiyaçlara uygun 20’yi aşkın programa kolayca erişim
Siemens Home Connect uygulamasıyla mobil cihazından çamaşır makineni kolayca yönet, her zaman güncel kal.
Güncel programlara erişim.
Mini Yük özelliğiyle birkaç parça çamaşırı daha kısa sürede ve enerji tasarrufuyla yıka.
smartFinish teknolojisi çamaşırlarındaki kırışıklıkları azaltır, giysilerini giyime hazır hale getirir.
Kurulum tipi
Solo
Renk
Beyaz
Programlar
Hassas programı, Beyazlar/renkliler programı, Sentetikler programı, Yünlüler elde yıkama programı
İlave yıkama programları
Hijyen, Steam, Perde, Sıkma-Boşaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Süper kısa 15'/30', Kırışıklık önleme, Kalan süre erteleme, Başlat/Beklet tuşu, Sıcaklık seçimi, varioSpeed, Devir sayısı seçimi
Ses seviyesi - Yıkama
51 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi - Sıkma
71 dB(A) re 1pW
Su güvenlik sistemi
Çoklu su koruması
Çıkarılabilir üst kapak
Yok
Enerji verimlilik sınıfı1Dipnot 1: Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
A
Ses seviyesi
71 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı
A
Maksimum kapasite (kg)
9.0 kg
Maksimum sıkma devri3Dipnot 3: Belirtilen değerler en uygun tam sayı değerleri esas olacak şekilde düzenlenmiştir.
1200 rpm
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 18,505.00TL | 37,010.00TL |
3 | 12,336.67TL | 37,010.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 18,505.00TL | 37,010.00TL |
3 | 12,336.67TL | 37,010.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 18,505.00TL | 37,010.00TL |
3 | 12,336.67TL | 37,010.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 18,505.00TL | 37,010.00TL |
3 | 12,336.67TL | 37,010.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 18,505.00TL | 37,010.00TL |
3 | 12,336.67TL | 37,010.00TL |
4 | 9,252.50TL | 37,010.00TL |
5 | 7,402.00TL | 37,010.00TL |
6 | 6,168.33TL | 37,010.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30841.67 | ₺30841.67 |
2 | ₺15420.84 | ₺30841.67 |
3 | ₺10280.56 | ₺30841.67 |
4 | ₺7710.42 | ₺30841.67 |
5 | ₺6168.33 | ₺30841.67 |
6 | ₺5140.28 | ₺30841.67 |
7 | ₺4405.95 | ₺30841.67 |
8 | ₺3855.21 | ₺30841.67 |
9 | ₺3426.85 | ₺30841.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30841.67 | ₺30841.67 |
2 | ₺15420.84 | ₺30841.67 |
3 | ₺10280.56 | ₺30841.67 |
Diğer Kartlar
