Siemens TQ905R03 Tam Otomatik Kahve Makinesi EQ900 Paslanmaz çelik
Fırsat Ürünü
--556 %
Siemens TQ905R03 Tam Otomatik Kahve Makinesi EQ900 Paslanmaz çelik
Gün
Saat
Dakika
Saniye
79.000,00TL
12.040,00TL
Vergiler Hariç: 65.833,33TL
- Stok: Stokta Var
- Model: TQ905R03
Renk
Paslanmaz çelik
Pompa basıncı
19.0 bar
İkinci Renk
Paslanmaz çelik
Güç
1500 W
Nominal Gerilim
220-240 V
Bireysel Ayarlanabilir Özellikler
aromaIntense, aromaSelect, çekirdek ayarı, EspressoBoost, boyut, öğütme seviyesi, süt oranı, güç, sıcaklık
AromaDoubleShot fonksiyonu mevcut
Var
Öğütme derecesi ayarı
1-6 kademe
Ekran türü
TFT ekran
individualCoffee System
Var
Pot Özelliği
Var
Yükseklik ayarlı kahve çıkışı mevcut
Var
Yükseklik ayarlı kahve çıkışı
7,5 - 15 cm
Kupa Aydınlarma
Var
Cup heater
Açık/kapalı ayarlanabilir
oneTouch DoubleCup
Var
Kahve çekirdekleri için kap sayısı
1
superSilent
Var
Bir çeşit kireç çözme yöntemi
Kireç çözme programı
Süt sistemi temizlemesi
Var
Sökülebilir demleme sistemi
Var
Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
Demleme ünitesi kapağı, Damlama tabağı, Kahve telvesi sürgüsü, Süt haznesi, Süt Aparatı, Trester konteyneri, Damlama Tepsisi
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
392x315x470 mm
Net Ağırlık
12.1 kg
Su Tankı Hacmi
2.3 litre
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi
375 g
Süt Haznesi Kapasitesi
0.70 litre
Elektrik Kablosu Uzunluğu
100 cm
Home ConnectDipnot 1: Yarını bugünden yaşamak için akıllı telefon ve tabletinizden Home Connect uygulamasını indirmeniz yeterli. Böylece dilediğiniz yerden herhangi bir ev aletinize bağlanabilirsiniz.1
Var
Home Connect Özellikleri
Uzaktan takip ve kontrol
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 39,500.00TL | 79,000.00TL |
| 3 | 26,333.33TL | 79,000.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 39,500.00TL | 79,000.00TL |
| 3 | 26,333.33TL | 79,000.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 39,500.00TL | 79,000.00TL |
| 3 | 26,333.33TL | 79,000.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 39,500.00TL | 79,000.00TL |
| 3 | 26,333.33TL | 79,000.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 39,500.00TL | 79,000.00TL |
| 3 | 26,333.33TL | 79,000.00TL |
| 4 | 19,750.00TL | 79,000.00TL |
| 5 | 15,800.00TL | 79,000.00TL |
| 6 | 13,166.67TL | 79,000.00TL |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10033.33 | ₺10033.33 |
| 2 | ₺5016.67 | ₺10033.33 |
| 3 | ₺3344.44 | ₺10033.33 |
| 4 | ₺2508.33 | ₺10033.33 |
| 5 | ₺2006.67 | ₺10033.33 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10033.33 | ₺10033.33 |
| 2 | ₺5016.67 | ₺10033.33 |
| 3 | ₺3344.44 | ₺10033.33 |
| 4 | ₺2508.33 | ₺10033.33 |
| 5 | ₺2006.67 | ₺10033.33 |
| 6 | ₺1672.22 | ₺10033.33 |
Diğer Kartlar