Siemens LC64KPJ70T iQ100 Duvar Tipi Davlumbaz 60 cm , Gri
Siemens LC64KPJ70T iQ100 Duvar Tipi Davlumbaz 60 cm , Gri
15.160,00TL
Vergiler Hariç: 12.633,33TL
- Stok: Stokta Var
- Model: LC64KPJ70T
| Özet Teknik Bilgi |
|
Renk
|
|
Gri
|
|
Ana malzeme
|
|
Cam
|
|
Kurulum tipi
|
|
Ankastre
|
|
Kademe Seviyesi
|
|
3 kademe
|
|
Maks. hava emiş gücü
|
|
400 m³/h
|
|
Ses seviyesi (2010/30/EC)
|
|
69 dB
|
|
Genişlik
|
|
60 cm
|
|
Genişlik
|
|
60 cm
|
|
Renk
|
|
Gri
|
|
toplam üfleç
|
|
120 W
|
|
Kademe Seviyesi
|
|
3 kademe
|
|
Maks. hava emiş gücü
|
|
400 m³/h
|
|
Ses seviyesi (hava dolaşım modunda)
|
|
69 dB
|
|
Yağ filtresi malzemesi
|
|
Yıkanabilir alüminyum
|
|
Enerji sınıfı1Dipnot 1: Enerji Verimlilik
Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)
|
|
A
|
|
Yıllık enerji tüketimi
|
|
20.5 kWh/yıl
|
|
Yükseklik (mm)
|
|
400 mm
|
|
Genişlik
|
|
596 mm
|
|
Derinlik
|
|
340 mm
|
|
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe
|
|
550 mm
|
|
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe
|
|
650 mm
|
|
Boru çapı
|
|
120 mm
|
|
Kendi kendine ek havalandırma
|
|
Yok
|
|
Elektrik kablosu uzunluğu
|
|
180 cm
|
|
Net Ağırlık
|
|
11.9 kg
|
|
climateControl Sensörü
|
|
Yok
|
|
iQdrive - verimli ve ekstra sessiz
|
|
Yok
|
|
Sessiz cihazlar
|
|
Yok
|
|
Filtre değiştirme göstergesi
|
|
Yok
|
|
Yoğun kademe
|
|
Yok
|
|
Kapanma geciktirmesi
|
|
Var
|
|
Uzaktan kumanda
|
|
Yok
|
|
lamba türü
|
|
Yok
|
|
Renk sıcaklığı
|
|
Sıcak (<= 3.000 K)
|
|
Home Connect
|
|
Yok
|
|
cookConnect Sistemi
|
|
Yok
|
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 7,580.00TL | 15,160.00TL |
| 3 | 5,053.33TL | 15,160.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 7,580.00TL | 15,160.00TL |
| 3 | 5,053.33TL | 15,160.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 7,580.00TL | 15,160.00TL |
| 3 | 5,053.33TL | 15,160.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 7,580.00TL | 15,160.00TL |
| 3 | 5,053.33TL | 15,160.00TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 7,580.00TL | 15,160.00TL |
| 3 | 5,053.33TL | 15,160.00TL |
| 4 | 3,790.00TL | 15,160.00TL |
| 5 | 3,032.00TL | 15,160.00TL |
| 6 | 2,526.67TL | 15,160.00TL |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12633.33 | ₺12633.33 |
| 2 | ₺6316.67 | ₺12633.33 |
| 3 | ₺4211.11 | ₺12633.33 |
| 4 | ₺3158.33 | ₺12633.33 |
| 5 | ₺2526.67 | ₺12633.33 |
| 6 | ₺2105.56 | ₺12633.33 |
| 7 | ₺1804.76 | ₺12633.33 |
| 8 | ₺1579.17 | ₺12633.33 |
| 9 | ₺1403.70 | ₺12633.33 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12633.33 | ₺12633.33 |
| 2 | ₺6316.67 | ₺12633.33 |
| 3 | ₺4211.11 | ₺12633.33 |
| 4 | ₺3158.33 | ₺12633.33 |
| 5 | ₺2526.67 | ₺12633.33 |
| 6 | ₺2105.56 | ₺12633.33 |
Diğer Kartlar