Siemens WG52K2ZXTR iQ500 Çamaşır Makinesi 10 kg maks. 1200 dev./dak., Gümüş
Siemens WG52K2ZXTR iQ500 Çamaşır Makinesi 10 kg maks. 1200 dev./dak., Gümüş
44.720,00TL
Vergiler Hariç: 37.266,67TL
- Stok: Stokta Var
- Model: WG52K2ZXTR
| Özet Teknik Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji verimlilik sınıfı1Dipnot
1: Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses seviyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 dB(A) re 1pW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Connect2Dipnot 2:
Yarını bugünden yaşamak için akıllı telefon ve tabletinizden Home Connect
uygulamasını indirmeniz yeterli. Böylece dilediğiniz yerden herhangi bir ev
aletinize bağlanabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En yüksek sıkma sayısı3Dipnot
3: Belirtilen değerler en uygun tam sayı değerleri esas olacak şekilde
düzenlenmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Dos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iQdrive - verimli ve ekstra sessiz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gümüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farklı kumaşlara ve ihtiyaçlara
uygun 20’yi aşkın programa kolayca erişim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Home Connect uygulamasıyla mobil cihazından çamaşır
makineni kolayca yönet, her zaman güncel kal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Yük özelliğiyle birkaç parça çamaşırı daha kısa sürede ve
enerji tasarrufuyla yıka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
smartFinish teknolojisi çamaşırlarındaki kırışıklıkları azaltır,
giysilerini giyime hazır hale getirir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum tipi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gümüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassas programı,
Beyazlar/renkliler programı, Sentetikler programı, Yünlüler elde yıkama
programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlave yıkama programları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijyen, Steam, Perde,
Sıkma-Boşaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Süper kısa 15'/30', Kırışıklık önleme,
Kalan süre erteleme, Başlat/Beklet tuşu, Sıcaklık seçimi, varioSpeed, Devir
sayısı seçimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses seviyesi - Yıkama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 dB(A) re 1pW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses seviyesi - Sıkma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 dB(A) re 1pW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su güvenlik sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu su koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkarılabilir üst kapak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji verimlilik sınıfı1Dipnot 1: Enerji
Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses seviyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 dB(A) re 1pW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses seviyesi sınıfı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum kapasite (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıkma devri3Dipnot 3: Belirtilen
değerler en uygun tam sayı değerleri esas olacak şekilde düzenlenmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünün boyutları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845x598x590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalajlı ürün boyutları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870 x 650 x 680 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1049 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur hacmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 litre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum yükseklik ayarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik kablosu uzunluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Dos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reload (Yeniden yükleme fonksiyonu)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yük sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.
Diğer Kartlar
|