Siemens KG86PFWC0N iQ700 Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Beyaz












- Stok: Stokta Var
- Model: KG86PFWC0N
Genel Özellikler
Renk
High-gloss
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Kullanma şekli
Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Ekonomi modu / Tatil modu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu
Enerji verimlilik sınıfı1
C
Yıllık ortalama enerji tüketimi3
216 kWh/yıl
Ses seviyesi
36 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı
C
Soğutucu bölümü kapasitesi
422 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
202 litre
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x860x810 mm
Net Ağırlık
103,9 kg
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x860x810 mm
Net Ağırlık
103,9 kg
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
Evet
superCooling
Evet
Süper dondurma
Evet
Şişe rafı tipi
Plastik şişelik
bigBox
Evet
varioZone
Evet
easyAcces cam raf
hayır
ecoMode
Evet
TouchControl
Evet
MultiAirflow
Evet
Soğutucu Bölüm
Buzdolabı raf adedi
3
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi
2
Yumurtalık adedi
3
Buzdolabı kapı rafı adedi
6
Soğutucu bölümü aydınlatması
LED
Yıldız sınıfı
4
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)
16 h
Dondurucu bölümü çekmece adedi
3
Dondurucu kanatçık sayısı
0
Dondurucu bölümü aydınlatması
LED
Home Connect2
Evet
Home Connect Özellikleri
Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol
Kamera
hayır

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 34,800.00TL | 69,600.00TL |
3 | 23,200.00TL | 69,600.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 34,800.00TL | 69,600.00TL |
3 | 23,200.00TL | 69,600.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 34,800.00TL | 69,600.00TL |
3 | 23,200.00TL | 69,600.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 34,800.00TL | 69,600.00TL |
3 | 23,200.00TL | 69,600.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 34,800.00TL | 69,600.00TL |
3 | 23,200.00TL | 69,600.00TL |
4 | 17,400.00TL | 69,600.00TL |
5 | 13,920.00TL | 69,600.00TL |
6 | 11,600.00TL | 69,600.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58000.00 | ₺58000.00 |
2 | ₺29000.00 | ₺58000.00 |
3 | ₺19333.33 | ₺58000.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11600.00 | ₺58000.00 |
6 | ₺9666.67 | ₺58000.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58000.00 | ₺58000.00 |
2 | ₺29000.00 | ₺58000.00 |
3 | ₺19333.33 | ₺58000.00 |
Diğer Kartlar
