Siemens KG86NVWE0N iQ500 Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz










- Stok: Stokta Var
- Model: KG86NVWE0N
- 2 adet hyperFresh plus 0° C çekmecesi et ve balık gibi yiyecekleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar ve istenildiğinde daha fazla esneklik için kolayca çıkartılabilir
- XXL kapasiteli buzdolabı, yiyecek ve içecekleriniz için geniş alan imkanı sağlar.
- Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.
- LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost teknolojisi sayesinde çözdürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.
Genel Özellikler
Renk
Beyaz
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı panel seçenekleri
Yok
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Duvar mesafesi yok
Evet
noFrost
Evet
Kullanma şekli
D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu "süper" tuşu, Ekonomi modu/tatil modu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu
Enerji verimlilik sınıfı
F
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi
384 kWh/yıl
soğuk bölümlerin hacminde toplamı
479 litre
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı
152 litre
Ses seviyesi
42 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
D
Climate Class
Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
Evet
hyperFresh Premium
hayır
superCooling
Evet
Süper dondurma
Evet

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 28,240.00TL | 56,480.00TL |
3 | 18,826.67TL | 56,480.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 28,240.00TL | 56,480.00TL |
3 | 18,826.67TL | 56,480.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 28,240.00TL | 56,480.00TL |
3 | 18,826.67TL | 56,480.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 28,240.00TL | 56,480.00TL |
3 | 18,826.67TL | 56,480.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 28,240.00TL | 56,480.00TL |
3 | 18,826.67TL | 56,480.00TL |
4 | 14,120.00TL | 56,480.00TL |
5 | 11,296.00TL | 56,480.00TL |
6 | 9,413.33TL | 56,480.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47066.67 | ₺47066.67 |
2 | ₺23533.34 | ₺47066.67 |
3 | ₺15688.89 | ₺47066.67 |
4 | ₺11766.67 | ₺47066.67 |
5 | ₺9413.33 | ₺47066.67 |
6 | ₺7844.45 | ₺47066.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47066.67 | ₺47066.67 |
2 | ₺23533.34 | ₺47066.67 |
3 | ₺15688.89 | ₺47066.67 |
Diğer Kartlar
