Siemens KG55NCWE0N iQ300 Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz




- Stok: Stokta Var
- Model: KG55NCWE0N
- hyperFresh <>0°C ile balık ve etler daha uzun süre taze kalır
- LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı.
- touchControl elektronik sayesinde kapı üzerindeki ekran üzerinde ufak bir dokunuş ile tüm fonksiyonları basit ve doğru olarak yönetebilirsiniz.
- Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost teknolojisi sayesinde çözdürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.
Genel Özellikler
Renk
Beyaz
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı panel seçenekleri
Yok
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Duvar mesafesi yok
Evet
noFrost
Evet
Kullanma şekli
D. dond. arıza uyarısı, D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu "süper" tuşu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu
Enerji verimlilik sınıfı
E
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi
261 kWh/yıl
soğuk bölümlerin hacminde toplamı
375 litre
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı
108 litre
Ses seviyesi
40 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
C
Climate Class
Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
hayır
hyperFresh Premium
hayır
superCooling
Evet
Süper dondurma
Evet
lowFrost
hayır
Şişe rafı tipi
Plastik şişelik
bigBox
Evet
varioZone
Evet
easyAcces cam raf
Evet

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 21,860.00TL | 43,720.00TL |
3 | 14,573.33TL | 43,720.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 21,860.00TL | 43,720.00TL |
3 | 14,573.33TL | 43,720.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 21,860.00TL | 43,720.00TL |
3 | 14,573.33TL | 43,720.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 21,860.00TL | 43,720.00TL |
3 | 14,573.33TL | 43,720.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 21,860.00TL | 43,720.00TL |
3 | 14,573.33TL | 43,720.00TL |
4 | 10,930.00TL | 43,720.00TL |
5 | 8,744.00TL | 43,720.00TL |
6 | 7,286.67TL | 43,720.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36433.33 | ₺36433.33 |
2 | ₺18216.67 | ₺36433.33 |
3 | ₺12144.44 | ₺36433.33 |
4 | ₺9108.33 | ₺36433.33 |
5 | ₺7286.67 | ₺36433.33 |
6 | ₺6072.22 | ₺36433.33 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36433.33 | ₺36433.33 |
2 | ₺18216.67 | ₺36433.33 |
3 | ₺12144.44 | ₺36433.33 |
Diğer Kartlar
