Siemens KG55NCIE0N iQ300 Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox




- Stok: Stokta Var
- Model: KG55NCIE0N
- hyperFresh <>0°C ile balık ve etler daha uzun süre taze kalır
- touchControl elektronik sayesinde kapı üzerindeki ekran üzerinde ufak bir dokunuş ile tüm fonksiyonları basit ve doğru olarak yönetebilirsiniz.
- LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı.
- Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost teknolojisi sayesinde çözdürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.
Genel Özellikler
Renk
Kolay temizlenebilir Inox
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı panel seçenekleri
Yok
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Duvar mesafesi yok
Evet
noFrost
Evet
Kullanma şekli
D. dond. arıza uyarısı, D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu "süper" tuşu, Ekonomi modu/tatil modu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu
Enerji verimlilik sınıfı
E
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi
261 kWh/yıl
soğuk bölümlerin hacminde toplamı
375 litre
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı
108 litre
Ses seviyesi
40 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
C
Climate Class
Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Entegre aksesuarlar
2 x Soğutucu paketi, 3 x Yumurtalık
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
hayır
hyperFresh Premium
hayır
superCooling
Evet
Süper dondurma
Evet
lowFrost
hayır
Şişe rafı tipi
Şişelik
bigBox
Evet
varioZone
hayır
easyAcces cam raf
Evet

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,215.00TL | 48,430.00TL |
3 | 16,143.33TL | 48,430.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,215.00TL | 48,430.00TL |
3 | 16,143.33TL | 48,430.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,215.00TL | 48,430.00TL |
3 | 16,143.33TL | 48,430.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,215.00TL | 48,430.00TL |
3 | 16,143.33TL | 48,430.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,215.00TL | 48,430.00TL |
3 | 16,143.33TL | 48,430.00TL |
4 | 12,107.50TL | 48,430.00TL |
5 | 9,686.00TL | 48,430.00TL |
6 | 8,071.67TL | 48,430.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40358.33 | ₺40358.33 |
2 | ₺20179.17 | ₺40358.33 |
3 | ₺13452.78 | ₺40358.33 |
4 | ₺10089.58 | ₺40358.33 |
5 | ₺8071.67 | ₺40358.33 |
6 | ₺6726.39 | ₺40358.33 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40358.33 | ₺40358.33 |
2 | ₺20179.17 | ₺40358.33 |
3 | ₺13452.78 | ₺40358.33 |
Diğer Kartlar
