Siemens KD86NAWE0N iQ500 Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Beyaz












- Stok: Stokta Var
- Model: KD86NAWE0N
- Nem oranı ayarlanabilir hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun süre taze kalır.
- Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.
- Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz.
- Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost teknolojisi sayesinde çözdürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.
- LED aydınlatma mükemmel ve eşit bir aydınlatma sağlar.
Genel Özellikler
Renk
Beyaz
Kapı yönü
Diğer
Kapı panel seçenekleri
Yok
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Duvar mesafesi yok
Evet
noFrost
Evet
Kullanma şekli
Ekonomi modu / Tatil modu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu
Enerji verimlilik sınıfı
E
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi
381 kWh/yıl
soğuk bölümlerin hacminde toplamı
493 litre
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı
148 litre
Ses seviyesi
41 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
C
Climate Class
Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860 x 860 x 800 mm
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
Evet
hyperFresh Premium
hayır
superCooling
Evet
Süper dondurma
Evet
lowFrost
hayır
Şişe rafı tipi
Plastik şişelik
bigBox
hayır
varioZone
hayır
easyAcces cam raf
Evet
ecoMode
Evet</

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 32,100.00TL | 64,200.00TL |
3 | 21,400.00TL | 64,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 32,100.00TL | 64,200.00TL |
3 | 21,400.00TL | 64,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 32,100.00TL | 64,200.00TL |
3 | 21,400.00TL | 64,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 32,100.00TL | 64,200.00TL |
3 | 21,400.00TL | 64,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 32,100.00TL | 64,200.00TL |
3 | 21,400.00TL | 64,200.00TL |
4 | 16,050.00TL | 64,200.00TL |
5 | 12,840.00TL | 64,200.00TL |
6 | 10,700.00TL | 64,200.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53500.00 | ₺53500.00 |
2 | ₺26750.00 | ₺53500.00 |
3 | ₺17833.33 | ₺53500.00 |
4 | ₺13375.00 | ₺53500.00 |
5 | ₺10700.00 | ₺53500.00 |
6 | ₺8916.67 | ₺53500.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53500.00 | ₺53500.00 |
2 | ₺26750.00 | ₺53500.00 |
3 | ₺17833.33 | ₺53500.00 |
Diğer Kartlar
