Siemens KD76NXWE0N iQ300 Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz










Siemens KD76NXWE0N iQ300 Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz
45.000,00TL
Vergiler Hariç: 37.500,00TL
- Stok: Stokta Var
- Model: KD76NXWE0N
- Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.
- Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz.
- Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost teknolojisi sayesinde çözdürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.
- iceTwister ile ihtiyacınız olduğunda buz küpleriniz hazır.
- easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı
Genel Özellikler
Renk
Beyaz
Kapı yönü
Diğer
Kapı panel seçenekleri
Yok
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Duvar mesafesi yok
Evet
noFrost
Evet
Kullanma şekli
Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu
Enerji verimlilik sınıfı
E
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi
347 kWh/yıl
soğuk bölümlerin hacminde toplamı
418 litre
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı
124 litre
Ses seviyesi
41 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
C
Climate Class
Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860 x 750 x 800 mm
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 22,500.00TL | 45,000.00TL |
3 | 15,000.00TL | 45,000.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 22,500.00TL | 45,000.00TL |
3 | 15,000.00TL | 45,000.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 22,500.00TL | 45,000.00TL |
3 | 15,000.00TL | 45,000.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 22,500.00TL | 45,000.00TL |
3 | 15,000.00TL | 45,000.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 22,500.00TL | 45,000.00TL |
3 | 15,000.00TL | 45,000.00TL |
4 | 11,250.00TL | 45,000.00TL |
5 | 9,000.00TL | 45,000.00TL |
6 | 7,500.00TL | 45,000.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37500.00 | ₺37500.00 |
2 | ₺18750.00 | ₺37500.00 |
3 | ₺12500.00 | ₺37500.00 |
4 | ₺9375.00 | ₺37500.00 |
5 | ₺7500.00 | ₺37500.00 |
6 | ₺6250.00 | ₺37500.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺37500.00 | ₺37500.00 |
2 | ₺18750.00 | ₺37500.00 |
3 | ₺12500.00 | ₺37500.00 |
Diğer Kartlar
