LB53NAA30 iQ100 Gömme Aspiratör 53 cm Antrasit










- Stok: Stokta Var
- Model: LB53NAA30
Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.
Genel Özellikler
Genişlik
53 cm
Renk
Antrasit
Montaj
Ankastre
Havalandırma Şekli
Hava çıkışlı, hava dolaşımlı
toplam üfleç
115 W
Kullanma şekli
Hiçbiri
Kademe Seviyesi
3 kademe
Maks. hava emiş gücü
302 m³/h
Ses seviyesi (2010/30/EC)
62 dB
Maks. devir daim
300 m³/h
Ses seviyesi (hava dolaşım modunda)
65 dB
filtre malzemesi
Yıkanabilir alüminyum
Enerji sınıfı
D
Yıllık enerji tüketimi
67,7 kWh/yıl
Boyutlar
Yükseklik
208-208/208-208 mm
Genişlik
534 mm
Derinlik
300 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe
550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe
650 mm
Boru çapı
120 mm
kendi kendine ek havalandırma
Evet
Elektrik kablosu uzunluğu
150 cm
Net ağırlık
4,5 kg
Appliance height exhaust air max
208 mm
Appliance height exhaust air min
208 mm
Appliance height recirculating max
208 mm
Appliance height recirculating min
208 mm
Montaj için min genişlik
493 mm
Montaj için max genişlik
493 mm
Montaj için derinlik
257 mm
Boyutlar
Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
climateControl Sensörü
hayır
cookConnect Sistemi
hayır
iQdrive - verimli ve ekstra sessiz
hayır
Sessiz cihazlar
hayır
Yoğun kademe
hayır
Uzaktan Kontrol (Remote Control)
hayır
Aydınlatma
lamba adedi
2
lambaların toplam verimi
6 W
toplam lambaların gücü
78 lux
Color temperature
Warm (<= 3.000 K)
softlight aydınlatma
hayır
Average illumination of the lighting system on the cooking surface E_middle(2009/125/EC)
78 lux
Home Connect üzerinden ayarlanabilir ışık rengi
hayır
emotionLight Pro
hayır

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 6,035.00TL | 12,070.00TL |
3 | 4,023.33TL | 12,070.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 6,035.00TL | 12,070.00TL |
3 | 4,023.33TL | 12,070.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 6,035.00TL | 12,070.00TL |
3 | 4,023.33TL | 12,070.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 6,035.00TL | 12,070.00TL |
3 | 4,023.33TL | 12,070.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 6,035.00TL | 12,070.00TL |
3 | 4,023.33TL | 12,070.00TL |
4 | 3,017.50TL | 12,070.00TL |
5 | 2,414.00TL | 12,070.00TL |
6 | 2,011.67TL | 12,070.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10058.33 | ₺10058.33 |
2 | ₺5029.17 | ₺10058.33 |
3 | ₺3352.78 | ₺10058.33 |
4 | ₺2514.58 | ₺10058.33 |
5 | ₺2011.67 | ₺10058.33 |
6 | ₺1676.39 | ₺10058.33 |
7 | ₺1436.90 | ₺10058.33 |
8 | ₺1257.29 | ₺10058.33 |
9 | ₺1117.59 | ₺10058.33 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10058.33 | ₺10058.33 |
2 | ₺5029.17 | ₺10058.33 |
3 | ₺3352.78 | ₺10058.33 |
Diğer Kartlar
