Siemens HB776G1B1 iQ700 Ankastre Fırın 60 x 60 cm Siyah










- Stok: Stokta Var
- Model: HB776G1B1
- TFT Plus Dokunmatik Ekran - Konfor ve sezgisel kullanım için tasarlanmış özel ekran.
- humidClean Plus - Hızlı bir temizlik için kirler sabunlu su buharlaştırılarak yumuşatılır. Sonrasında kirler kolayca çıkarılabilir.
- Home Connect ile Uzaktan Kontrol ve İzleme - Akıllı fırınınızın tüm yeteneklerinden faydalanın.
- cookControl Plus - Mükemmel sonuçlar için önceden tanımlanmış, hazır programlar.
- 4D hotAir - Her rafta mükemmel sonuçlar için eşit ısı dağılımı.
Genel Özellikler
Renk
Siyah
Ekran türü
TFT touchdisplay
Isıtma ve kombinasyon modlarının sayısı
13
Pişirme metodu
4D Hot Air, Alt / Üst Isıtma, Alttan ısıtma, Büyük alanlı ızgara, Deep-frozen food special, Düşük sıcaklıkta pişirme, Hassas konvansiyonel ısıtma, hotAir hassas , Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Sıcak tutma programı
Sıcaklık aralığı
30-300 °C
addedSteam
hayır
Temizlik sistemi
Hidrolitik ve Pirolitik Temizlik
Teleskopik Raf
Aksesuar
Fırın iç hacmi
71 litre
Güvenlik donanımı
Artan ısı göstergesi, Başlatma tuşu, Çocuk emniyet kilidi, Elektronik kapı kilidi, Güvenlik için kapanma, fırın, kapı kontak sacı
Entegre aksesuarlar
1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava
Konfor
coolStart
Evet
fastPreheat - Hızlı ön ısıtma
Evet
Pizza ayarı
Evet
3D hotAir Plus
hayır
Crisp function
hayır
Air Fry function
hayır
Oven assistant with voice control
yes (available with connected Home Connect account & third party, e.g. Alexa, is required)
Home Connect
Evet
Cavitly illumination
1 LED light
Detachable door glass
Evet

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 40,690.00TL | 81,380.00TL |
3 | 27,126.67TL | 81,380.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 40,690.00TL | 81,380.00TL |
3 | 27,126.67TL | 81,380.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 40,690.00TL | 81,380.00TL |
3 | 27,126.67TL | 81,380.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 40,690.00TL | 81,380.00TL |
3 | 27,126.67TL | 81,380.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 40,690.00TL | 81,380.00TL |
3 | 27,126.67TL | 81,380.00TL |
4 | 20,345.00TL | 81,380.00TL |
5 | 16,276.00TL | 81,380.00TL |
6 | 13,563.33TL | 81,380.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺67816.67 | ₺67816.67 |
2 | ₺33908.34 | ₺67816.67 |
3 | ₺22605.56 | ₺67816.67 |
4 | ₺16954.17 | ₺67816.67 |
5 | ₺13563.33 | ₺67816.67 |
6 | ₺11302.78 | ₺67816.67 |
7 | ₺9688.10 | ₺67816.67 |
8 | ₺8477.08 | ₺67816.67 |
9 | ₺7535.19 | ₺67816.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺67816.67 | ₺67816.67 |
2 | ₺33908.34 | ₺67816.67 |
3 | ₺22605.56 | ₺67816.67 |
Diğer Kartlar
