Siemens KG55NVIE0N iQ300 Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Kolay temizlenebilir Inox












- Stok: Stokta Var
- Model: KG55NVIE0N
- hyperFresh <>0°C ile balık ve etler daha uzun süre taze kalır
- noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdürmeyin.
- LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı.
- superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür.
Genel Özellikler
Renk
Kolay temizlenebilir Inox
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Kullanma şekli
Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu, Uyarı sinyali arızası
Enerji verimlilik sınıfı
F
Yıllık ortalama enerji tüketimi
326 kWh/yıl
Ses seviyesi
40 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
C
Soğutucu bölümü kapasitesi
375 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
108 litre
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860 x 700 x 800 mm
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
Evet
superCooling
Evet
Süper dondurma
Evet
Şişe rafı tipi
Plastik şişelik
bigBox
Evet
varioZone
Evet
easyAcces cam raf
Evet
ecoMode
Evet
TouchControl
hayır
MultiAirflow
Evet
Soğutucu bölümü
Buzdolabı raf adedi
4
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi
3
Yumurtalık adedi
3
Buzdolabı kapı rafı adedi
3
Soğutucu bölümü aydınlatması
LED
Net Ağırlık
87,0 kg
,

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,320.00TL | 38,640.00TL |
3 | 12,880.00TL | 38,640.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,320.00TL | 38,640.00TL |
3 | 12,880.00TL | 38,640.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,320.00TL | 38,640.00TL |
3 | 12,880.00TL | 38,640.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,320.00TL | 38,640.00TL |
3 | 12,880.00TL | 38,640.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,320.00TL | 38,640.00TL |
3 | 12,880.00TL | 38,640.00TL |
4 | 9,660.00TL | 38,640.00TL |
5 | 7,728.00TL | 38,640.00TL |
6 | 6,440.00TL | 38,640.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺32200.00 | ₺32200.00 |
2 | ₺16100.00 | ₺32200.00 |
3 | ₺10733.33 | ₺32200.00 |
4 | ₺8050.00 | ₺32200.00 |
5 | ₺6440.00 | ₺32200.00 |
6 | ₺5366.67 | ₺32200.00 |
7 | ₺4600.00 | ₺32200.00 |
8 | ₺4025.00 | ₺32200.00 |
9 | ₺3577.78 | ₺32200.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺32200.00 | ₺32200.00 |
2 | ₺16100.00 | ₺32200.00 |
3 | ₺10733.33 | ₺32200.00 |
Diğer Kartlar
