Siemens LC97KPJ60T iQ300 Duvar Tipi Davlumbaz 90 cm Siyah Cam












Siemens LC97KPJ60T iQ300 Duvar Tipi Davlumbaz 90 cm Siyah Cam
30.300,00TL
Vergiler Hariç: 25.250,00TL
- Stok: Stokta Var
- Model: LC97KPJ60T
Renk
Siyah
Ana malzeme
Cam
Kurulum tipi
Ankastre
Kademe Seviyesi
2 kademe + yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü
700 m³/h
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme
700 m³/h
Ses seviyesi (2010/30/EC)
59 dB
Genişlik
90 cm
Yeni Temassız Kontrol teknolojisi sayesinde davlumbazı artık el hareketlerinle kontrol edebilirsin.
700 m3/h gücündeki emiş hızı, pişirme sırasında temiz hava sağlar.
Yeni ve gelişmiş Silence Drive teknoloji sayesinde, düşük ses seviyesinde çalışma imkanı sunar.
Mükemmel aydınlatma ve ayarlanabilir ışık seviyesi
Genişlik90 cmRenkSiyahtoplam üfleç210 WKademe Seviyesi2 kademe + yoğun kademeMaks. hava emiş gücü700 m³/hhava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme700 m³/hYoğun kademede sev seviyesi (hava dolaşım modunda)71 dBYağ filtresi malzemesiYıkanabilir alüminyumEnerji sınıfı1Dipnot 1: Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)AYıllık enerji tüketimi49.2 kWh/yıl
Genişlik
90 cm
Renk
Siyah
toplam üfleç
210 W
Kademe Seviyesi
2 kademe + yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü
700 m³/h
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme
700 m³/h
Yoğun kademede sev seviyesi (hava dolaşım modunda)
71 dB
Yağ filtresi malzemesi
Yıkanabilir alüminyum
Enerji sınıfı1Dipnot 1: Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)
A
Yıllık enerji tüketimi
49.2 kWh/yıl
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,150.00TL | 30,300.00TL |
3 | 10,100.00TL | 30,300.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,150.00TL | 30,300.00TL |
3 | 10,100.00TL | 30,300.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,150.00TL | 30,300.00TL |
3 | 10,100.00TL | 30,300.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,150.00TL | 30,300.00TL |
3 | 10,100.00TL | 30,300.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,150.00TL | 30,300.00TL |
3 | 10,100.00TL | 30,300.00TL |
4 | 7,575.00TL | 30,300.00TL |
5 | 6,060.00TL | 30,300.00TL |
6 | 5,050.00TL | 30,300.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25250.00 | ₺25250.00 |
2 | ₺12625.00 | ₺25250.00 |
3 | ₺8416.67 | ₺25250.00 |
4 | ₺6312.50 | ₺25250.00 |
5 | ₺5050.00 | ₺25250.00 |
6 | ₺4208.33 | ₺25250.00 |
7 | ₺3607.14 | ₺25250.00 |
8 | ₺3156.25 | ₺25250.00 |
9 | ₺2805.56 | ₺25250.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25250.00 | ₺25250.00 |
2 | ₺12625.00 | ₺25250.00 |
3 | ₺8416.67 | ₺25250.00 |
Diğer Kartlar
