Siemens KG86PFIC0N iQ700 Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Kolay Temizlenebilir Inox










- Stok: Stokta Var
- Model: KG86PFIC0N
- Boyutlar: 810.00cm x 860.00cm x 1,860.00cm
Ürün Bilgileri
Genel Özellikler
- Kolay temizlenebilir Inox
Kapı yönü
- Sağ, değiştirilebilir
Kapı kolu tipi
- Dikey kapı kolu
Kullanma şekli
- Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Ekonomi modu / Tatil modu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu
Enerji verimlilik sınıfı1
- C
Yıllık ortalama enerji tüketimi3
- 216 kWh/yıl
Ses seviyesi
- 36 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı
- C
Soğutucu bölümü kapasitesi
- 422 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
- 202 litre
Entegre aksesuarlar
- 3 x Yumurtalık
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
- 1860x860x810 mm
Net Ağırlık
- 104,7 kg
Konfor
hyperFresh
- Evet
hyperFresh Plus
- Evet
superCooling
- Evet
Süper dondurma
- Evet
Şişe rafı tipi
- Plastik şişelik
bigBox
- Evet
varioZone
- Evet
easyAcces cam raf
- hayır
ecoMode
- Evet
TouchControl
- Evet
MultiAirflow
- Evet
Soğutucu bölümü
Buzdolabı raf adedi
- 3
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi
- 2
Yumurtalık adedi
- 3
Buzdolabı kapı rafı adedi
- 6
Soğutucu bölümü aydınlatması
- LED
Dondurucu bölümü
Yıldız sınıfı
- 4
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)
- 16 h
Dondurucu bölümü çekmece adedi
- 3
Dondurucu kanatçık sayısı
- 0
Dondurucu bölümü aydınlatması
- LED
Home Connect
Home Connect2
- Evet
Home Connect Özellikleri
- Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol
- Kamera
hayır

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 43,220.00TL | 86,440.00TL |
3 | 28,813.33TL | 86,440.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 43,220.00TL | 86,440.00TL |
3 | 28,813.33TL | 86,440.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 43,220.00TL | 86,440.00TL |
3 | 28,813.33TL | 86,440.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 43,220.00TL | 86,440.00TL |
3 | 28,813.33TL | 86,440.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 43,220.00TL | 86,440.00TL |
3 | 28,813.33TL | 86,440.00TL |
4 | 21,610.00TL | 86,440.00TL |
5 | 17,288.00TL | 86,440.00TL |
6 | 14,406.67TL | 86,440.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺72033.33 | ₺72033.33 |
2 | ₺36016.67 | ₺72033.33 |
3 | ₺24011.11 | ₺72033.33 |
4 | ₺18008.33 | ₺72033.33 |
5 | ₺14406.67 | ₺72033.33 |
6 | ₺12005.56 | ₺72033.33 |
7 | ₺10290.48 | ₺72033.33 |
8 | ₺9004.17 | ₺72033.33 |
9 | ₺8003.70 | ₺72033.33 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺72033.33 | ₺72033.33 |
2 | ₺36016.67 | ₺72033.33 |
3 | ₺24011.11 | ₺72033.33 |
Diğer Kartlar
