Siemens KG86PAWC0N iQ700 Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Beyaz














Siemens KG86PAWC0N iQ700 Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Beyaz
67.160,00TL
Vergiler Hariç: 55.966,67TL
- Stok: Stokta Var
- Model: KG86PAWC0N
- Duo Aircycle teknolojisi, F sınıfı muadillerine göre 44%'e varan daha yüksek enerji verimliliğiyle kendi genişlik sınıfının en düşük enerji tüketiminisağlar.
- Duo Aircycle buzdolabınızın soğutucu ve dondurucu bölmelerine ayrı hava akımı vererek, kokuları karıştırmadan yüksek verimlilik sağlayan bir soğutma sistemidir.
- multiAirflow Plus, buzdolabı içerisinde havayı dengeli bir şekilde dağıtır.
- duoFlex özelliği, dondurucu bölmesini dilediğiniz an soğutucu bölmesi olarak kullanma imkanı sunar.
- Yeni ekstra geniş üçlü dondurucu çekmeceleri ile dondurucu bölmenizdeki yeri daha verimli kullanmak şimdi çok kolay.
Genel Özellikler
Renk
Beyaz
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Kullanma şekli
Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu
Enerji verimlilik sınıfı
C
Yıllık ortalama enerji tüketimi
216 kWh/yıl
Ses seviyesi
36 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
C
Soğutucu bölümü kapasitesi
419 litre
Konfor
hyperFresh
Evet
hyperFresh Plus
Evet
superCooling
Evet
Süper dondurma
Evet
bigBox
Evet
varioZone
Evet
easyAcces cam raf
Evet
ecoMode
hayır
Basic touch control
hayır
Home Connect
Home Connect
Evet
Ürün ölçüleri (YxGxD)
1860 x 860 x 820 mm
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 33,580.00TL | 67,160.00TL |
3 | 22,386.67TL | 67,160.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 33,580.00TL | 67,160.00TL |
3 | 22,386.67TL | 67,160.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 33,580.00TL | 67,160.00TL |
3 | 22,386.67TL | 67,160.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 33,580.00TL | 67,160.00TL |
3 | 22,386.67TL | 67,160.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 33,580.00TL | 67,160.00TL |
3 | 22,386.67TL | 67,160.00TL |
4 | 16,790.00TL | 67,160.00TL |
5 | 13,432.00TL | 67,160.00TL |
6 | 11,193.33TL | 67,160.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55966.67 | ₺55966.67 |
2 | ₺27983.34 | ₺55966.67 |
3 | ₺18655.56 | ₺55966.67 |
4 | ₺13991.67 | ₺55966.67 |
5 | ₺11193.33 | ₺55966.67 |
6 | ₺9327.78 | ₺55966.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺55966.67 | ₺55966.67 |
2 | ₺27983.34 | ₺55966.67 |
3 | ₺18655.56 | ₺55966.67 |
Diğer Kartlar
