Siemens GS33VVIE0N iQ300 Solo Derin Dondurucu 176 x 60 cm Kolay temizlenebilir Inox






Siemens GS33VVIE0N iQ300 Solo Derin Dondurucu 176 x 60 cm Kolay temizlenebilir Inox
30.230,00TL
Vergiler Hariç: 25.191,67TL
- Stok: Stokta Var
- Model: GS33VVIE0N
- bigBox büyük gıda maddeleri için optimum depolama imkanı sunar.
- superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.
- Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalması freshSense ile garantilendi
Genel Özellikler
Renk
Kolay temizlenebilir Inox
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Kullanma şekli
Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Süper dondurma fonksiyonu, Uyarı sinyali arızası
Enerji verimlilik sınıfı
E
Yıllık ortalama enerji tüketimi
210 kWh/yıl
Ses seviyesi
42 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı
D
Soğutucu bölümü kapasitesi
0 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
231 litre
Entegre aksesuarlar
2 x Soğutucu paketi
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1760 x 600 x 650 mm
Dondurucu bölümü
Yıldız sınıfı
4
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)
11 h
Çekmece / Sepet adedi
5
Dondurucu kanatçık sayısı
2
Buz kalıbı adedi
1
Net Ağırlık
63,8 kg
Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilerek, daire içine teslim.

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,115.00TL | 30,230.00TL |
3 | 10,076.67TL | 30,230.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,115.00TL | 30,230.00TL |
3 | 10,076.67TL | 30,230.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,115.00TL | 30,230.00TL |
3 | 10,076.67TL | 30,230.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,115.00TL | 30,230.00TL |
3 | 10,076.67TL | 30,230.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 15,115.00TL | 30,230.00TL |
3 | 10,076.67TL | 30,230.00TL |
4 | 7,557.50TL | 30,230.00TL |
5 | 6,046.00TL | 30,230.00TL |
6 | 5,038.33TL | 30,230.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25191.67 | ₺25191.67 |
2 | ₺12595.84 | ₺25191.67 |
3 | ₺8397.22 | ₺25191.67 |
4 | ₺6297.92 | ₺25191.67 |
5 | ₺5038.33 | ₺25191.67 |
6 | ₺4198.61 | ₺25191.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺25191.67 | ₺25191.67 |
2 | ₺12595.84 | ₺25191.67 |
3 | ₺8397.22 | ₺25191.67 |
Diğer Kartlar
