Siemens EP6A6PB20 iQ500 Gazlı Ocak 60 cm Sert cam, Siyah












- Stok: Stokta Var
- Model: EP6A6PB20
- stepFlame Teknolojisi: 9 ayrı alev seviyesi ile hassas alev kontrolü
- Tezgaha sıfır ya da hafif yüksek montaj imkanı
- Yüksek kaliteli malzeme ve işçilik içeren döküm ızgaralar.
- Son derece kullanışlı kılıç düğmesi, seçilen güç seviyesini tanımayı kolaylaştırır.
- Eşsiz güzellikteki siyah kırılmaz cam yüzey tasarımı.
Genel Özellikler
Ocak Türü
Gazlı ocak
Kendi kendine yeten ocak kontrolü
Kendi kendine yeten gazlı ocaklar
Genişlik
60 cm
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Isıtma elemanlarının gücü
1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.75 KW
üstte kullanılan malzeme
Sert cam
Çerçeve türü
Gömme bağlantı
Renk
Siyah
Energy efficiency of hob
57,2 %
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
58 x 590 x 520 mm
Montaj için min yükseklik
480 mm
Maksimum kurulum yüksekliği
492 mm
Montaj için min genişlik
560 mm
Montaj için max genişlik
562 mm
Montaj için derinlik
45 mm
Boyutlar
Teknik Özellikler
Gaz bağlantı değeri
7.500 W
Nominal gerilim
220-240 V
Elektrik kablosu uzunluğu
100 cm
Elektrik Bağlantı Tipi
Fişsiz
Gaz bağlantısı
Arka, Sağ
Gaz tipi
Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar
Alternatif gaz tipi
Sıvı gaz G30,31 28-30/37mbar
Included user manuals
[DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SV, TR]
Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
Kullanma şekli
Düğme ile kontrol
saat
Hayır
stepFlame
Evet
Wok Ocak Gözü
hayır
ocak ızgarasının tipi
Döküm demir ocak ızgarası
Bulaşık makinesinde yıkanabilir
hayır
ateşleme
Evet
Home Connect
Home Connect
hayır
cookConnect Sistemi
hayır
Güvenlik
Isı göstergesi
Atıl ısı göstergesi
Cihaz emniyeti
Gaz emniyet sistemi
Gaz için güvenlik cihazı tipi
Her ocak gözü için elektromanyetik

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,925.00TL | 39,850.00TL |
3 | 13,283.33TL | 39,850.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,925.00TL | 39,850.00TL |
3 | 13,283.33TL | 39,850.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,925.00TL | 39,850.00TL |
3 | 13,283.33TL | 39,850.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,925.00TL | 39,850.00TL |
3 | 13,283.33TL | 39,850.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 19,925.00TL | 39,850.00TL |
3 | 13,283.33TL | 39,850.00TL |
4 | 9,962.50TL | 39,850.00TL |
5 | 7,970.00TL | 39,850.00TL |
6 | 6,641.67TL | 39,850.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33208.33 | ₺33208.33 |
2 | ₺16604.17 | ₺33208.33 |
3 | ₺11069.44 | ₺33208.33 |
4 | ₺8302.08 | ₺33208.33 |
5 | ₺6641.67 | ₺33208.33 |
6 | ₺5534.72 | ₺33208.33 |
7 | ₺4744.05 | ₺33208.33 |
8 | ₺4151.04 | ₺33208.33 |
9 | ₺3689.81 | ₺33208.33 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺33208.33 | ₺33208.33 |
2 | ₺16604.17 | ₺33208.33 |
3 | ₺11069.44 | ₺33208.33 |
Diğer Kartlar
