Siemens CM724G1B1 iQ700 Mikrodalga Fonksiyonlu Kompakt Ankastre Fırın 60 x 45 cm Siyah






- Stok: Stokta Var
- Model: CM724G1B1
Genel Özellikler
Renk
Siyah
Ekran türü
TFT dokunmatik ekran
Maksimum mikrodalga gücü
900 W
Mikrodalga güç kademeleri (W)
90, 180, 360, 600, boost W
Isıtma ve kombinasyon modlarının sayısı
15
Pişirme metodu
Alttan ısıtma, Büyük alanlı ızgara, Circulating air gentle, Dolaşımlı hava, Hassas konvansiyonel ısıtma, Konvansiyonel ısıtma, Küçük alanlı ızgara, Mikrodalga, Ön ısıtma, Sıcak hava dolaşımlı ızgara
Sıcaklık aralığı
30-230 °C
hotAir Steam
hayır
Temizlik sistemi
Hidrolitik temizlik
Hacim
45 litre
Güvenlik donanımı
Artan ısı göstergesi, Başlatma tuşu, Çocuk emniyet kilidi, Güvenlik için kapanma, fırın, Kapı kontak sacı
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
455x594x548 mm
Montaj için minimum yükseklik
450 mm
Maksimum kurulum yüksekliği
455 mm
Montaj için minimum genişlik
560 mm
Montaj için maksimum genişlik
568 mm
Montaj için derinlik
550 mm
Net Ağırlık
33,2 kg
Konfor
coolStart
hayır
fastPreheat - Hızlı ön ısıtma
hayır
Pizza ayarı
hayır
3D hotAir Plus
hayır
Bireysel ayarlar için hafıza (1 ayar)
hayır
Home Connect
Home Connect1
Evet
Home Connect Özellikleri
Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol
Quick Start
hayır
Entegre aksesuarlar
1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 42,775.00TL | 85,550.00TL |
3 | 28,516.67TL | 85,550.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 42,775.00TL | 85,550.00TL |
3 | 28,516.67TL | 85,550.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 42,775.00TL | 85,550.00TL |
3 | 28,516.67TL | 85,550.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 42,775.00TL | 85,550.00TL |
3 | 28,516.67TL | 85,550.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 42,775.00TL | 85,550.00TL |
3 | 28,516.67TL | 85,550.00TL |
4 | 21,387.50TL | 85,550.00TL |
5 | 17,110.00TL | 85,550.00TL |
6 | 14,258.33TL | 85,550.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺71291.67 | ₺71291.67 |
2 | ₺35645.84 | ₺71291.67 |
3 | ₺23763.89 | ₺71291.67 |
4 | ₺17822.92 | ₺71291.67 |
5 | ₺14258.33 | ₺71291.67 |
6 | ₺11881.95 | ₺71291.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺71291.67 | ₺71291.67 |
2 | ₺35645.84 | ₺71291.67 |
3 | ₺23763.89 | ₺71291.67 |
Diğer Kartlar
