Siemens HS736G1B2 iQ700 Buharlı Ankastre Fırın 60 x 60 cm Siyah










- Stok: Stokta Var
- Model: HS736G1B2
Genel Özellikler
Renk
Siyah
Ekran türü
TFT dokunmatik ekran
Isıtma ve kombinasyon modlarının sayısı
21
Pişirme metodu
100% Buhar, 4D Hot Air, Alttan ısıtma, Az pişmiş, Büyük alanlı ızgara, Defrost (buz çözme), Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Fermentasyon, Hassas konvansiyonel ısıtma, hotAir hassas , Konvansiyonel ısıtma, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza pişirme ayarları, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Sıcak tutma, Tazeleme
Sıcaklık aralığı
30-250 °C
hotAir Steam
Evet
Su alımı
Çıkarılabilir su tankı
Kapasite
1,0 litre
Temizlik sistemi
EcoClean Direct programı, Hidrolitik temizlik
Teleskopik Raf
Aksesuar
Fırın iç hacmi
71 litre
Güvenlik donanımı
Artan ısı göstergesi, Başlatma tuşu, Çocuk emniyet kilidi, Güvenlik için kapanma, fırın, Kapı kontak sacı
Entegre aksesuarlar
1 x Emaye tepsi, 1 x Pizza form tabağı, 1 x Tel ızgara, 1 x Üniversal tava, 1 x Buhar haznesi, delikli, boy XL, 1 x Buhar haznesi, delikli, boy M, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy M
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
595x594x548 mm
Montaj için minimum yükseklik
585 mm
Maksimum kurulum yüksekliği
595 mm
Montaj için minimum genişlik
560 mm
Montaj için maksimum genişlik
568 mm
Montaj için derinlik
550 mm
Net Ağırlık
39,8 kg
Konfor
coolStart
Evet
fastPreheat - Hızlı ön ısıtma
Evet
Pizza ayarı
Evet
Home Connect
Home Connect1
Evet
Home Connect Özellikleri
Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol
3D hotAir Plus
hayır
Ayrılabilir kapı camı
Evet

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 45,100.00TL | 90,200.00TL |
3 | 30,066.67TL | 90,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 45,100.00TL | 90,200.00TL |
3 | 30,066.67TL | 90,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 45,100.00TL | 90,200.00TL |
3 | 30,066.67TL | 90,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 45,100.00TL | 90,200.00TL |
3 | 30,066.67TL | 90,200.00TL |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 45,100.00TL | 90,200.00TL |
3 | 30,066.67TL | 90,200.00TL |
4 | 22,550.00TL | 90,200.00TL |
5 | 18,040.00TL | 90,200.00TL |
6 | 15,033.33TL | 90,200.00TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺75166.67 | ₺75166.67 |
2 | ₺37583.34 | ₺75166.67 |
3 | ₺25055.56 | ₺75166.67 |
4 | ₺18791.67 | ₺75166.67 |
5 | ₺15033.33 | ₺75166.67 |
6 | ₺12527.78 | ₺75166.67 |
7 | ₺10738.10 | ₺75166.67 |
8 | ₺9395.83 | ₺75166.67 |
9 | ₺8351.85 | ₺75166.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺75166.67 | ₺75166.67 |
2 | ₺37583.34 | ₺75166.67 |
3 | ₺25055.56 | ₺75166.67 |
Diğer Kartlar
